簡要描述:日本A&D以全新的設(shè)計理念、*的工藝技術(shù)制造出高精度快速水份測定儀,它操作簡單,易于觀察并以其的性能充分應(yīng)用于食品、煙草、制藥、石油、造紙、飼料、化工、涂料、礦產(chǎn)、環(huán)保、地質(zhì)等行業(yè)做物料含水率的快速測定,同時滿足固體、顆粒、粉末、膠狀體及液體含水率的測定要求。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
型號 | MS-70 | MX-50 | MF-50 | ML-50 |
加熱源 | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> | 400W鹵素?zé)?/span> |
稱重范圍 | 71g | 51g | 51g | 51g |
讀數(shù)精度 | 0.0001g | 0.001g | 0.002g | 0.005g |
含水量 測定精度 | 0.001/0.01/0.1% | 0.01/0.1% | 0.05/0.1/1% | 0.1/1% |
溫度預(yù)設(shè)范圍 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 | 50-200度 |
含水率 顯示方式 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 | 相對含水率,含水率,干濕比,濕干比 |
測定方法 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 | 標準, 自動, 定時, 手動 |
稱盤尺寸(mm) | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 | 直徑 85 |
外形尺寸 W×D×H(mm) | 215 x 320 x 173 | 215 x320 x 173 | 215 x 320 x173 | 215x 320x 173 |
重量(約Kg) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃