簡要描述:該儀表與FDS100水分傳感器配合,能夠?qū)Ω黝愅寥篮投嗫捉橘|(zhì)的水分進行測量,直接讀出被測介質(zhì)的體積含水量;如選配ST溫度傳感器,可測量溫度。具有低功耗、便于攜帶、性價比高的顯著優(yōu)點。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
測量值 | 土壤容積含水量vol% (m3/m3) | 供電電壓 | 5~12VDC |
測量范圍 | 0~100% | 工作電流 | 25mA |
精 度 | 非飽和范圍內(nèi)為±2% | 電纜長度 | 標準長度5m,可定制 |
重復(fù)性 | ±1% | 電極材料 | 316L不銹鋼 |
輸出信號 | 0~1.5VDC或4~20mA | 電極長度 | 6cm |
測量區(qū)域 | 95%的影響在¢5×8cm的圓柱體內(nèi) | 密封性 | IP68防水防潮 |
工作溫度 | -20~60℃ | 重量 | 82g |
測量范圍 | 0 ~ 100% Vol | 精度 | ±2% 標定后到2% |
重復(fù)性 | ±1% | 工作溫度 | -20~60℃ |
分辨率 | 0.1% | 響應(yīng)時間 | <2秒 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃