簡(jiǎn)要描述:激光顆粒物分析儀能夠檢測(cè)出被測(cè)水樣中2-400微米的顆粒物分布情況。自來(lái)水廠的水處理重要工藝是通過(guò)加絮凝劑使水中的小顆粒凝結(jié)成大顆粒,由于大顆粒更容易沉淀和過(guò)濾,使水變得潔凈,如果能監(jiān)測(cè)到水處理過(guò)程中各環(huán)節(jié)水中顆粒物的數(shù)量和粒徑分布,對(duì)水質(zhì)處理工藝優(yōu)化十分重要。IBR激光顆粒物分析儀能同時(shí)檢測(cè)出8個(gè)不同粒徑的顆粒物分布情況,在2-400微米粒徑范圍內(nèi)可根據(jù)需要設(shè)定8個(gè)不同粒徑范圍。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
測(cè)定原理: | 激光照射/光吸收 |
工作方式: | 在線實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè) |
電源: | 220V AC,50Hz, |
zui大通道數(shù): | 8個(gè)可供用戶(hù)編程的粒徑范圍 |
敏感度: | 2µm |
分析粒徑范圍: | 2~400微米 |
分辨率: | ≤9%@2 ; ≤5%@10 |
信噪比: | 3:1 |
分析效率 | ≥50%@1µm;98%@1.5µm; 99.9%@2µm |
zui大顆粒物濃度: | 可選18000 counts/ml |
*性(或稱(chēng)丟失率): | 在zui大濃度18000 counts/ml時(shí),為10% |
測(cè)流精度: | ≤2% |
光源: | 激光二極管 |
zui大分析顯示: | 9,999,999(累計(jì)) |
分析、傳輸模式: | 累計(jì)/分段值可設(shè)置 |
流速: | 60ml/min |
流速控制方式: | 溢流管水壓控制 |
樣品流路沖洗方式: | 半自動(dòng)沖洗功能 |
傳感器*壽命: | 60000—80000小時(shí) |
通訊接口: | RS-485(2線、4線)\Modbus\4-20ma\定制 |
通信速率: | 9600bit/s |
產(chǎn)品咨詢(xún)
電話
微信掃一掃