簡要描述:性能:電導(dǎo)率原理微系統(tǒng)控制實(shí)時(shí)自動(dòng)溫度補(bǔ)償可以測量平均值 世界上Z大的測量范圍(可以測量
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | SALT-A Ⅰ | SALT-A Ⅱ |
測量范圍 | 0-3.00% | 0-3.00% |
分 辨 率 | 0.01% | 0.01% |
誤 差 | ±0.05% | ±0.2% |
測量時(shí)間 | 大約5秒 | |
顯 示 | LCD顯示 | |
操作溫度 | 0℃-100℃ | |
電 池 | 9V×1節(jié) | |
尺 寸 | 154(L)×108(W)×43(H)mm | |
重 量 | 1kg |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃